# | Người triệu hồi | Tier | LP | Tỉ lệ TOP 4 | Thắng | Trận |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TaNTaNCE #3443 Level: 317 | CHALLENGER | 942 | 68.62% | 164 | 239 |
2 | ProP #TH2 Level: 39 | CHALLENGER | 623 | 65.19% | 103 | 158 |
3 | C h a d a #4444 Level: 28 | CHALLENGER | 616 | 66.67% | 116 | 174 |
4 | ジミー #uwu Level: 5 | CHALLENGER | 563 | 67.52% | 106 | 157 |
5 | NJN Moustsuko #Ninja Level: 212 | CHALLENGER | 520 | 68.75% | 110 | 160 |
6 | Biginwza007x69 #TH2 Level: 83 | CHALLENGER | 518 | 80.00% | 72 | 90 |
7 | NJN Danpoe #9804 Level: 122 | CHALLENGER | 511 | 74.24% | 98 | 132 |
8 | Reverie #byou Level: 94 | CHALLENGER | 493 | 66.45% | 101 | 152 |
9 | FuuTime #xdd Level: 196 | GRANDMASTER | 534 | 77.66% | 73 | 94 |
10 | ไฮโซChamp #1221 Level: 176 | GRANDMASTER | 510 | 68.61% | 94 | 137 |
11 | noninuna #zzz Level: 49 | GRANDMASTER | 434 | 62.42% | 103 | 165 |
12 | JameJez #TH2 Level: 1 | GRANDMASTER | 316 | 62.68% | 131 | 209 |
13 | Maxccv #1178 Level: 9 | GRANDMASTER | 307 | 56.89% | 128 | 225 |
14 | xee #8187 Level: 67 | GRANDMASTER | 303 | 69.89% | 65 | 93 |
15 | เปโกชา #7219 Level: 1 | GRANDMASTER | 294 | 61.40% | 132 | 215 |
16 | KongLoveTFT #1921 Level: 1 | GRANDMASTER | 280 | 70.91% | 78 | 110 |
17 | Yuma #ILY Level: 539 | GRANDMASTER | 266 | 63.46% | 99 | 156 |
18 | xernzine #tanya Level: 266 | GRANDMASTER | 242 | 63.71% | 79 | 124 |
19 | jyoui #7298 Level: 183 | GRANDMASTER | 239 | 66.95% | 79 | 118 |
20 | TTVBubu1150 #qquer Level: 356 | GRANDMASTER | 229 | 62.96% | 102 | 162 |
21 | Fiolette #0432 Level: 236 | GRANDMASTER | 211 | 62.18% | 97 | 156 |
22 | Windy #bby Level: 480 | GRANDMASTER | 210 | 64.24% | 97 | 151 |
23 | Foeman디디 #666 Level: 446 | GRANDMASTER | 200 | 80.00% | 60 | 75 |
24 | TaoHoo #123 Level: 1 | GRANDMASTER | 180 | 58.89% | 106 | 180 |
25 | Andariya #Maki Level: 174 | MASTER | 217 | 61.46% | 118 | 192 |
26 | PIXME #S72 Level: 1 | MASTER | 194 | 55.61% | 114 | 205 |
27 | Kron1os #1223 Level: 19 | MASTER | 176 | 60.57% | 106 | 175 |
28 | News #STR Level: 43 | MASTER | 166 | 60.00% | 111 | 185 |
29 | Boomhae #0901 Level: 365 | MASTER | 165 | 75.36% | 52 | 69 |
30 | hasu #hasuu Level: 192 | MASTER | 145 | 56.41% | 88 | 156 |
31 | MelAm #TH2 Level: 296 | MASTER | 143 | 62.77% | 86 | 137 |
32 | Doge 福 #Doge Level: 18 | MASTER | 140 | 65.12% | 84 | 129 |
33 | MiniMap #6970 Level: 5 | MASTER | 138 | 51.77% | 146 | 282 |
34 | NJN Kaimhun #666 Level: 199 | MASTER | 134 | 53.09% | 129 | 243 |
35 | HERTA #8888 Level: 10 | MASTER | 133 | 66.00% | 66 | 100 |
36 | YuzuRamen #2407 Level: 30 | MASTER | 125 | 59.26% | 128 | 216 |
37 | Happysumikko #TH2 Level: 38 | MASTER | 119 | 61.59% | 85 | 138 |
38 | grownupchristmas #3851 Level: 34 | MASTER | 118 | 59.29% | 67 | 113 |
39 | Pppaya #fine Level: 224 | MASTER | 116 | 68.14% | 77 | 113 |
40 | โรลโซไฮDROP #BEAT Level: 2 | MASTER | 116 | 63.35% | 121 | 191 |
41 | 2ephyr #1775 Level: 62 | MASTER | 115 | 62.83% | 71 | 113 |
42 | pakorn #5424 Level: 2 | MASTER | 114 | 61.24% | 109 | 178 |
43 | LLii #pakk Level: 7 | MASTER | 102 | 51.58% | 98 | 190 |
44 | DekZo #IUNO1 Level: 27 | MASTER | 102 | 52.40% | 142 | 271 |
45 | Skai #4335 Level: 80 | MASTER | 94 | 59.03% | 85 | 144 |
46 | Kaoruu #4487 Level: 438 | MASTER | 91 | 53.91% | 124 | 230 |
47 | Tipfy #TIF Level: 520 | MASTER | 88 | 91.84% | 45 | 49 |
48 | Calamitas #0000 Level: 267 | MASTER | 86 | 61.76% | 84 | 136 |
49 | Orpheus #8149 Level: 141 | MASTER | 82 | 59.42% | 82 | 138 |
50 | ChiNoMyA #Zoe Level: 52 | MASTER | 73 | 66.67% | 78 | 117 |
51 | ZER0 #TH123 Level: 22 | MASTER | 73 | 59.72% | 86 | 144 |
52 | Kala #alaK Level: 1 | MASTER | 71 | 55.94% | 80 | 143 |
53 | Moodeng of Deat #Bynn Level: 1 | MASTER | 70 | 53.76% | 93 | 173 |
54 | Kdot #Ohm Level: 42 | MASTER | 70 | 66.67% | 76 | 114 |
55 | F4IRYKON E3 #EAST3 Level: 357 | MASTER | 66 | 61.49% | 99 | 161 |
56 | Eiglala #no10 Level: 1 | MASTER | 63 | 56.88% | 124 | 218 |
57 | TFTMobliePlayer #TFTM Level: 2 | MASTER | 51 | 61.81% | 89 | 144 |
58 | teennn #TH2 Level: 12 | MASTER | 48 | 66.95% | 79 | 118 |
59 | Seahiter #G3m Level: 1 | MASTER | 46 | 57.50% | 92 | 160 |
60 | SemidR #Zatch Level: 335 | MASTER | 41 | 61.34% | 73 | 119 |
61 | March 7th Lover #badar Level: 332 | MASTER | 40 | 58.45% | 83 | 142 |
62 | sayy35 #1622 Level: 10 | MASTER | 38 | 64.77% | 57 | 88 |
63 | Sand #2393 Level: 14 | MASTER | 37 | 60.31% | 79 | 131 |
64 | Khun Aun #KEKW Level: 178 | MASTER | 36 | 56.95% | 86 | 151 |
65 | ticktickbomb #xozer Level: 1 | MASTER | 35 | 62.40% | 78 | 125 |
66 | ดอกชะบา3470 #7925 Level: 563 | MASTER | 33 | 60.77% | 79 | 130 |
67 | BankybankDyna #TDG Level: 1 | MASTER | 33 | 55.85% | 105 | 188 |
68 | justafaiIure #2240 Level: 377 | MASTER | 30 | 62.77% | 59 | 94 |
69 | TSIX #TH2 Level: 32 | MASTER | 24 | 60.47% | 78 | 129 |
70 | รสแมว #AKs Level: 47 | MASTER | 18 | 62.00% | 62 | 100 |
71 | KUYDUM #0709 Level: 2 | MASTER | 18 | 55.26% | 126 | 228 |
72 | MIDOR3 #2202 Level: 642 | MASTER | 16 | 58.79% | 97 | 165 |
73 | Pandayimz #PKR Level: 68 | MASTER | 11 | 67.74% | 42 | 62 |
74 | Lapse #xdd Level: 98 | MASTER | 10 | 64.71% | 55 | 85 |
75 | Pawathefirst #1st Level: 1 | MASTER | 10 | 59.62% | 127 | 213 |
76 | nTk #1008 Level: 20 | MASTER | 8 | 56.96% | 90 | 158 |
77 | beamnoson #noson Level: 1 | MASTER | 7 | 58.67% | 115 | 196 |
78 | Frizzyy #4865 Level: 700 | MASTER | 6 | 70.00% | 70 | 100 |
79 | Heisenberg #Bkbad Level: 2 | MASTER | 6 | 53.33% | 112 | 210 |
80 | KwayThaI #6743 Level: 258 | MASTER | 5 | 65.49% | 74 | 113 |
81 | Sata #100 Level: 1 | MASTER | 2 | 58.93% | 66 | 112 |
82 | Freyr #1or8 Level: 1 | MASTER | 0 | 61.87% | 86 | 139 |
83 | BackpainMan #SHHHh Level: 347 | MASTER | 0 | 60.68% | 71 | 117 |
84 | PunNyไง #lnwza Level: 447 | MASTER | 0 | 59.21% | 90 | 152 |
85 | HIquGfkC #7136 Level: 33 | MASTER | 0 | 59.02% | 108 | 183 |
86 | Illya #8274 Level: 248 | MASTER | 0 | 59.86% | 88 | 147 |
87 | BALANCEZZ #117 Level: 415 | MASTER | 0 | 57.89% | 66 | 114 |
88 | GangTaiPla #TH2 Level: 27 | MASTER | 0 | 60.00% | 69 | 115 |
89 | fighter21z #4514 Level: 805 | MASTER | 0 | 59.23% | 77 | 130 |
90 | 3Prismatic go FF #PMA Level: 334 | MASTER | 0 | 60.84% | 87 | 143 |
91 | Meowchi #8382 Level: 5 | MASTER | 0 | 62.00% | 62 | 100 |
92 | Lycore #Pre Level: 178 | MASTER | 0 | 59.86% | 85 | 142 |
93 | ไฮโซPooh #111 Level: 10 | MASTER | 0 | 74.32% | 55 | 74 |
94 | Aroz #CLOWN Level: 572 | MASTER | 0 | 57.53% | 84 | 146 |
95 | TuaTerng #terng Level: 1 | DIAMOND | 96 | 60.00% | 69 | 115 |
96 | LightningXIV #TH2 Level: 419 | DIAMOND | 93 | 61.03% | 83 | 136 |
97 | CliLoVic #TH2 Level: 592 | DIAMOND | 71 | 59.57% | 84 | 141 |
98 | mossalic #TH2 Level: 1 | DIAMOND | 70 | 61.74% | 71 | 115 |
99 | N4IKZY #TH2 Level: 534 | DIAMOND | 62 | 57.06% | 93 | 163 |
100 | Daxiatitan #LvUp Level: 32 | DIAMOND | 31 | 62.26% | 66 | 106 |
Bảng xếp hạng DTCL server Thái Lan mùa 13 [14.23c]
Xem xếp hạng của người chơi trên toàn cầu và từng khu vực khu vực.