# | Người triệu hồi | Tier | LP | Tỉ lệ TOP 4 | Thắng | Trận |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAVI Ssangyeop #navi Level: 6 | CHALLENGER | 1054 | 68.37% | 134 | 196 |
2 | The Smile #겸댕뿌잉 Level: 192 | CHALLENGER | 1045 | 68.56% | 133 | 194 |
3 | 유 성 #hee Level: 136 | CHALLENGER | 997 | 60.13% | 184 | 306 |
4 | 발 명 #1234 Level: 105 | CHALLENGER | 996 | 63.90% | 154 | 241 |
5 | Kanata #TFT Level: 1 | CHALLENGER | 978 | 72.19% | 122 | 169 |
6 | 피부미인드록바 #KR1 Level: 163 | CHALLENGER | 924 | 69.13% | 103 | 149 |
7 | 이리스 #3331 Level: 1 | CHALLENGER | 893 | 64.97% | 128 | 197 |
8 | HDBY #Hood Level: 588 | CHALLENGER | 889 | 58.82% | 130 | 221 |
9 | lIlIlIlIlIllllIl #123 Level: 1 | CHALLENGER | 866 | 66.67% | 116 | 174 |
10 | NAVI CrazyMoving #NAVI Level: 5 | CHALLENGER | 816 | 66.88% | 103 | 154 |
11 | 근연만화 #TFT Level: 2 | CHALLENGER | 814 | 74.05% | 97 | 131 |
12 | MSJ Ssiel #채수채수밭 Level: 71 | CHALLENGER | 798 | 65.71% | 161 | 245 |
13 | 피 어 #nyw2 Level: 167 | CHALLENGER | 780 | 55.68% | 152 | 273 |
14 | 메붕이 #3712 Level: 627 | CHALLENGER | 746 | 61.61% | 138 | 224 |
15 | 띵 땡 #KR1 Level: 345 | CHALLENGER | 744 | 60.83% | 146 | 240 |
16 | 오박사 #DrOH Level: 80 | CHALLENGER | 739 | 58.14% | 125 | 215 |
17 | 강선종 #KR1 Level: 266 | CHALLENGER | 738 | 57.66% | 143 | 248 |
18 | Blue #V030 Level: 49 | CHALLENGER | 717 | 65.76% | 121 | 184 |
19 | 빈 틈 #123 Level: 221 | CHALLENGER | 707 | 66.45% | 101 | 152 |
20 | pDt arcoN #1111 Level: 1 | CHALLENGER | 687 | 63.64% | 140 | 220 |
21 | 민돌씨 #0306 Level: 21 | CHALLENGER | 654 | 71.43% | 85 | 119 |
22 | 시건호 #KR1 Level: 87 | CHALLENGER | 645 | 56.54% | 147 | 260 |
23 | So작v은v거v인oP #KR123 Level: 142 | CHALLENGER | 640 | 58.09% | 140 | 241 |
24 | 욱캐리 #KR2 Level: 155 | CHALLENGER | 639 | 58.65% | 156 | 266 |
25 | 삼 디 #KR2 Level: 206 | CHALLENGER | 634 | 59.91% | 139 | 232 |
26 | 빵빵한가아 #의대생1위 Level: 349 | CHALLENGER | 628 | 54.43% | 129 | 237 |
27 | 김준민 #0213 Level: 17 | CHALLENGER | 609 | 57.81% | 148 | 256 |
28 | 침 묵 #0820 Level: 213 | CHALLENGER | 608 | 56.11% | 147 | 262 |
29 | 고려헬스클럽 #KR1 Level: 226 | CHALLENGER | 593 | 61.24% | 128 | 209 |
30 | 세훈에몽 #KR11 Level: 305 | CHALLENGER | 593 | 64.63% | 95 | 147 |
31 | 마빵왕봉달이 #포카칩블루 Level: 7 | CHALLENGER | 589 | 60.45% | 107 | 177 |
32 | 인성파탄난쓰레기 #1234 Level: 154 | CHALLENGER | 586 | 58.47% | 138 | 236 |
33 | MSJ Panda #0044 Level: 152 | CHALLENGER | 582 | 60.84% | 101 | 166 |
34 | 양치돈 #양치돈 Level: 13 | CHALLENGER | 575 | 53.45% | 93 | 174 |
35 | T1 말랑 #T1WIN Level: 1 | CHALLENGER | 569 | 66.67% | 70 | 105 |
36 | 부산부산진구부암동 #개얼짱훈남 Level: 161 | CHALLENGER | 559 | 58.03% | 112 | 193 |
37 | 혁 듕 #KR1 Level: 254 | CHALLENGER | 558 | 60.91% | 120 | 197 |
38 | dunizuni #ema50 Level: 8 | CHALLENGER | 546 | 56.49% | 148 | 262 |
39 | MSJ Cosmo #1122 Level: 1 | CHALLENGER | 532 | 64.71% | 99 | 153 |
40 | 계절범죄 #0825 Level: 341 | CHALLENGER | 527 | 59.26% | 112 | 189 |
41 | 리스망 #KR1 Level: 319 | CHALLENGER | 525 | 63.03% | 133 | 211 |
42 | 동서밤1 #KR1 Level: 13 | CHALLENGER | 522 | 58.85% | 113 | 192 |
43 | Innovator #innov Level: 2 | CHALLENGER | 521 | 61.61% | 130 | 211 |
44 | 08년생 #5268 Level: 51 | CHALLENGER | 519 | 53.81% | 113 | 210 |
45 | Teukhan #KR1 Level: 302 | CHALLENGER | 517 | 53.51% | 183 | 342 |
46 | 지 아 #tft Level: 1 | CHALLENGER | 514 | 58.18% | 96 | 165 |
47 | NAVI Yugggol #NAVI Level: 2 | CHALLENGER | 514 | 68.42% | 104 | 152 |
48 | 서은지 #롤좀하는가 Level: 176 | CHALLENGER | 512 | 60.49% | 98 | 162 |
49 | 라면면 #2006 Level: 2 | CHALLENGER | 510 | 59.14% | 110 | 186 |
50 | 91870406del #KR1 Level: 86 | CHALLENGER | 509 | 58.14% | 100 | 172 |
51 | Denty #KR1 Level: 165 | CHALLENGER | 509 | 57.14% | 104 | 182 |
52 | 팔차선 꼬봉 #KR1 Level: 4 | CHALLENGER | 505 | 55.37% | 134 | 242 |
53 | 천하대장군손윤수 #KR1 Level: 585 | CHALLENGER | 504 | 55.88% | 152 | 272 |
54 | 실력과운 #KR1 Level: 157 | CHALLENGER | 504 | 59.50% | 119 | 200 |
55 | lllllllllllll1 #lll1 Level: 2 | CHALLENGER | 503 | 58.50% | 117 | 200 |
56 | 바위부엉이 #523 Level: 672 | CHALLENGER | 500 | 55.90% | 128 | 229 |
57 | 우 리 #TFT Level: 24 | CHALLENGER | 459 | 66.89% | 99 | 148 |
58 | F3rN1eL7zY4ioX6h #TFT Level: 1 | CHALLENGER | 456 | 53.79% | 142 | 264 |
59 | 대일본제국 #KR1 Level: 258 | GRANDMASTER | 526 | 58.86% | 103 | 175 |
60 | 모트독 #모트독 Level: 97 | GRANDMASTER | 525 | 59.09% | 104 | 176 |
61 | MSJ Ahn #1122 Level: 58 | GRANDMASTER | 522 | 54.86% | 141 | 257 |
62 | 구칠이 #1997 Level: 1 | GRANDMASTER | 491 | 61.97% | 88 | 142 |
63 | T1 rzima #KR1 Level: 71 | GRANDMASTER | 484 | 58.65% | 139 | 237 |
64 | 너가 좀 알려줘 #Chzzk Level: 555 | GRANDMASTER | 480 | 60.35% | 137 | 227 |
65 | 피넛버러쿠키 #1234 Level: 1 | GRANDMASTER | 480 | 58.62% | 119 | 203 |
66 | 서 경 #labs Level: 354 | GRANDMASTER | 474 | 59.93% | 166 | 277 |
67 | 피넛 버터 쿠키 #KR1 Level: 439 | GRANDMASTER | 464 | 56.54% | 121 | 214 |
68 | 배 롱 #666 Level: 231 | GRANDMASTER | 464 | 69.39% | 68 | 98 |
69 | Bebe872 #872 Level: 248 | GRANDMASTER | 452 | 57.92% | 106 | 183 |
70 | K Y #0123 Level: 313 | GRANDMASTER | 448 | 58.45% | 128 | 219 |
71 | 나만강아지없어힝 #0716 Level: 401 | GRANDMASTER | 446 | 57.07% | 105 | 184 |
72 | 만어리 #만어리 Level: 90 | GRANDMASTER | 439 | 60.36% | 102 | 169 |
73 | 난몰라 #KR1 Level: 263 | GRANDMASTER | 431 | 58.14% | 125 | 215 |
74 | 머희루 #1207 Level: 84 | GRANDMASTER | 423 | 54.50% | 121 | 222 |
75 | 3Chon #KR1 Level: 120 | GRANDMASTER | 418 | 64.44% | 116 | 180 |
76 | 모 찌 늉 #모찌늉 Level: 65 | GRANDMASTER | 409 | 63.28% | 112 | 177 |
77 | 몽몽펀치 #KR1 Level: 76 | GRANDMASTER | 404 | 58.88% | 116 | 197 |
78 | 클레스메이트 #KR1 Level: 27 | GRANDMASTER | 400 | 58.93% | 99 | 168 |
79 | 보편화 #KR1 Level: 207 | GRANDMASTER | 396 | 60.65% | 94 | 155 |
80 | 히든캣 #JUG Level: 202 | GRANDMASTER | 395 | 54.74% | 127 | 232 |
81 | 판 키 #KR1 Level: 1 | GRANDMASTER | 394 | 56.99% | 110 | 193 |
82 | 짐승현 #chzk Level: 2 | GRANDMASTER | 389 | 57.07% | 113 | 198 |
83 | luxfan #KR1 Level: 211 | GRANDMASTER | 387 | 56.38% | 106 | 188 |
84 | 칸치로 #572 Level: 239 | GRANDMASTER | 369 | 52.68% | 177 | 336 |
85 | 유 리 #TFT Level: 95 | GRANDMASTER | 361 | 59.57% | 84 | 141 |
86 | 스미노프 #KR1 Level: 7 | GRANDMASTER | 360 | 66.67% | 60 | 90 |
87 | kinokoteikoku #makel Level: 7 | GRANDMASTER | 359 | 57.60% | 163 | 283 |
88 | papapupu #8019 Level: 1 | GRANDMASTER | 356 | 58.92% | 109 | 185 |
89 | tft is fun #KR1 Level: 218 | GRANDMASTER | 354 | 51.25% | 123 | 240 |
90 | SMH #KR0 Level: 1 | GRANDMASTER | 349 | 52.83% | 140 | 265 |
91 | IVE 11 #KR1 Level: 399 | GRANDMASTER | 338 | 57.63% | 102 | 177 |
92 | 인간바론 #TFT Level: 109 | GRANDMASTER | 335 | 57.53% | 107 | 186 |
93 | 열심히일을하자 #KR1 Level: 4 | GRANDMASTER | 333 | 55.29% | 115 | 208 |
94 | 최엔비 #3866 Level: 1 | GRANDMASTER | 331 | 56.73% | 97 | 171 |
95 | revenge #247 Level: 1 | GRANDMASTER | 331 | 56.28% | 112 | 199 |
96 | 웨에에에엥 #KR1 Level: 262 | GRANDMASTER | 331 | 54.68% | 146 | 267 |
97 | 잴 링 #KR1 Level: 273 | GRANDMASTER | 330 | 54.88% | 135 | 246 |
98 | 에리니스 #KR1 Level: 482 | GRANDMASTER | 329 | 58.82% | 100 | 170 |
99 | 계 패 #3235 Level: 82 | GRANDMASTER | 328 | 60.16% | 74 | 123 |
100 | 용 기 #1234 Level: 284 | GRANDMASTER | 326 | 56.57% | 99 | 175 |
Bảng xếp hạng DTCL server Hàn Quốc mùa 13 [14.23c]
Xem xếp hạng của người chơi trên toàn cầu và từng khu vực khu vực.