# | Người triệu hồi | Tier | LP | Tỉ lệ TOP 4 | Thắng | Trận |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | mald #tft Level: 10 | CHALLENGER | 999 | 73.66% | 137 | 186 |
2 | OAS ARaye #HYEMU Level: 326 | CHALLENGER | 968 | 73.47% | 108 | 147 |
3 | JNO Jose #1023 Level: 224 | CHALLENGER | 835 | 74.80% | 92 | 123 |
4 | Gettey #9904 Level: 145 | CHALLENGER | 805 | 68.42% | 130 | 190 |
5 | Ceif #curs Level: 421 | CHALLENGER | 568 | 65.78% | 123 | 187 |
6 | MGG mode #mode Level: 251 | CHALLENGER | 545 | 68.71% | 101 | 147 |
7 | Reinohart #PH2 Level: 33 | CHALLENGER | 439 | 68.42% | 130 | 190 |
8 | raph1 #tft Level: 535 | GRANDMASTER | 566 | 67.96% | 123 | 181 |
9 | MGG Metapao #Meow Level: 526 | GRANDMASTER | 534 | 60.54% | 158 | 261 |
10 | Apeman #hole Level: 1 | GRANDMASTER | 504 | 61.49% | 91 | 148 |
11 | Bae Suzy #0305 Level: 101 | GRANDMASTER | 430 | 62.03% | 116 | 187 |
12 | ace #81900 Level: 475 | GRANDMASTER | 428 | 60.75% | 113 | 186 |
13 | Lurking Within #PH2 Level: 244 | GRANDMASTER | 420 | 69.29% | 88 | 127 |
14 | grog #123 Level: 31 | GRANDMASTER | 356 | 75.41% | 92 | 122 |
15 | Ahhhhhhhhhhhhhhh #4639 Level: 299 | GRANDMASTER | 317 | 69.60% | 87 | 125 |
16 | Pave the Way #real Level: 443 | GRANDMASTER | 313 | 67.12% | 98 | 146 |
17 | MGG Dodes #MD3 Level: 71 | GRANDMASTER | 311 | 69.31% | 70 | 101 |
18 | hoj #011 Level: 236 | GRANDMASTER | 310 | 57.47% | 100 | 174 |
19 | powpow #pew02 Level: 1 | GRANDMASTER | 300 | 68.97% | 80 | 116 |
20 | MGG Asirawyr #ASIRA Level: 455 | GRANDMASTER | 279 | 58.85% | 123 | 209 |
21 | OBE Vincent #Pun Level: 3 | GRANDMASTER | 261 | 61.76% | 84 | 136 |
22 | MarvelWizardKH #PH2 Level: 120 | GRANDMASTER | 260 | 63.64% | 126 | 198 |
23 | OBE Twift #009 Level: 314 | GRANDMASTER | 249 | 62.50% | 95 | 152 |
24 | Add me #sige Level: 340 | GRANDMASTER | 210 | 63.04% | 87 | 138 |
25 | Juswa #TFT Level: 343 | MASTER | 266 | 59.43% | 126 | 212 |
26 | Maha #YAWA Level: 127 | MASTER | 262 | 57.48% | 123 | 214 |
27 | Oraka #PH2 Level: 388 | MASTER | 250 | 61.05% | 116 | 190 |
28 | TYR HyeJin #IIWII Level: 174 | MASTER | 211 | 57.95% | 102 | 176 |
29 | ユーロサキ #ユーロ Level: 332 | MASTER | 208 | 68.93% | 71 | 103 |
30 | Yoojangoo #PH2 Level: 302 | MASTER | 204 | 57.95% | 113 | 195 |
31 | pherei #tft Level: 33 | MASTER | 194 | 61.18% | 104 | 170 |
32 | Rrlly #7405 Level: 380 | MASTER | 192 | 62.77% | 86 | 137 |
33 | 1000 ORIFICES #1000 Level: 109 | MASTER | 182 | 60.74% | 82 | 135 |
34 | sens #11111 Level: 37 | MASTER | 179 | 57.51% | 111 | 193 |
35 | OBE Maple #AYAYA Level: 339 | MASTER | 160 | 51.81% | 100 | 193 |
36 | uni #owo Level: 239 | MASTER | 158 | 59.73% | 89 | 149 |
37 | knlyeiña #ralp Level: 94 | MASTER | 156 | 57.06% | 101 | 177 |
38 | MKL adderall #chin Level: 352 | MASTER | 154 | 59.03% | 85 | 144 |
39 | koramona #2363 Level: 105 | MASTER | 127 | 51.31% | 157 | 306 |
40 | Akìm #8424 Level: 156 | MASTER | 108 | 56.70% | 127 | 224 |
41 | kimi #kioku Level: 178 | MASTER | 105 | 59.84% | 76 | 127 |
42 | plasmaeres #0219 Level: 271 | MASTER | 82 | 64.23% | 79 | 123 |
43 | bigemilywngfan69 #FRAUD Level: 20 | MASTER | 80 | 52.35% | 145 | 277 |
44 | S H I N #SHA Level: 49 | MASTER | 72 | 57.67% | 109 | 189 |
45 | OBE Cytical #ezra Level: 240 | MASTER | 65 | 78.46% | 51 | 65 |
46 | StepBro69 #DILFs Level: 210 | MASTER | 65 | 52.60% | 91 | 173 |
47 | Sohee #rze Level: 506 | MASTER | 59 | 57.75% | 82 | 142 |
48 | TYR Fiery #TFT Level: 33 | MASTER | 59 | 56.74% | 101 | 178 |
49 | paradice #428 Level: 13 | MASTER | 48 | 69.77% | 60 | 86 |
50 | NRMS Yin #001 Level: 1 | MASTER | 41 | 58.46% | 76 | 130 |
51 | Karina #MEEP Level: 1 | MASTER | 38 | 64.71% | 66 | 102 |
52 | xdd #max Level: 188 | MASTER | 36 | 60.71% | 68 | 112 |
53 | wanderingwater #PH2 Level: 140 | MASTER | 33 | 59.63% | 96 | 161 |
54 | Explicit #0408 Level: 317 | MASTER | 33 | 59.49% | 94 | 158 |
55 | Carousel Griefer #PH2 Level: 1 | MASTER | 33 | 71.29% | 72 | 101 |
56 | Ink #kuro Level: 397 | MASTER | 31 | 60.22% | 112 | 186 |
57 | Mike Auxmaul #true Level: 198 | MASTER | 29 | 59.87% | 94 | 157 |
58 | boooks #bvcs Level: 497 | MASTER | 29 | 55.80% | 77 | 138 |
59 | Lev1athan #Demon Level: 146 | MASTER | 23 | 53.05% | 113 | 213 |
60 | Jethrozki #PH2 Level: 288 | MASTER | 20 | 54.15% | 111 | 205 |
61 | cedr1co #8046 Level: 83 | MASTER | 19 | 60.74% | 82 | 135 |
62 | Ayayae #0000 Level: 311 | MASTER | 14 | 61.16% | 74 | 121 |
63 | Jhimnius #69420 Level: 273 | MASTER | 14 | 75.00% | 60 | 80 |
64 | Expertique #MGS Level: 398 | MASTER | 13 | 67.86% | 57 | 84 |
65 | Jizun #6848 Level: 2 | MASTER | 11 | 57.93% | 84 | 145 |
66 | Swindlol #8744 Level: 317 | MASTER | 2 | 60.00% | 81 | 135 |
67 | TYR blue boxers #TFT Level: 290 | MASTER | 1 | 56.07% | 97 | 173 |
68 | Regulus #04200 Level: 263 | MASTER | 0 | 60.87% | 84 | 138 |
69 | TYR Seasons #owo Level: 41 | MASTER | 0 | 55.33% | 83 | 150 |
70 | Rem #Snow Level: 223 | MASTER | 0 | 58.96% | 79 | 134 |
71 | Gap #1515 Level: 1 | MASTER | 0 | 55.51% | 126 | 227 |
72 | Abbeydunn #0000 Level: 1 | MASTER | 0 | 68.42% | 65 | 95 |
73 | Ravexnous #2815 Level: 65 | MASTER | 0 | 59.26% | 96 | 162 |
74 | jcmc #nlcky Level: 17 | MASTER | 0 | 54.08% | 106 | 196 |
75 | TYR Jeyti #1018 Level: 347 | MASTER | 0 | 58.59% | 75 | 128 |
76 | Zeldris of Piety #Josh Level: 297 | MASTER | 0 | 62.62% | 67 | 107 |
77 | OAS Ufwod #OAS Level: 12 | MASTER | 0 | 58.42% | 111 | 190 |
78 | Siomai Ryze #TFT Level: 252 | MASTER | 0 | 59.65% | 102 | 171 |
79 | xXStarBuck693Xx #owen Level: 243 | DIAMOND | 97 | 60.69% | 88 | 145 |
80 | fruzzled #clb Level: 487 | DIAMOND | 89 | 54.36% | 81 | 149 |
81 | One Above #PH2 Level: 10 | DIAMOND | 73 | 51.98% | 118 | 227 |
82 | NRMS Yuta #1704 Level: 1 | DIAMOND | 70 | 55.23% | 95 | 172 |
83 | xolo1 #0723 Level: 225 | DIAMOND | 60 | 78.57% | 55 | 70 |
84 | Natal #PH2 Level: 68 | DIAMOND | 54 | 63.51% | 47 | 74 |
85 | R3solution #XVII Level: 73 | DIAMOND | 46 | 49.80% | 125 | 251 |
86 | Fierui #zyn Level: 1 | DIAMOND | 36 | 56.57% | 112 | 198 |
87 | Meinard #000 Level: 30 | DIAMOND | 32 | 51.94% | 107 | 206 |
88 | misakiUwU #EIMI Level: 162 | DIAMOND | 20 | 54.50% | 115 | 211 |
89 | STR #STR99 Level: 178 | DIAMOND | 16 | 62.14% | 64 | 103 |
90 | Iaaa #PH2 Level: 280 | DIAMOND | 15 | 53.72% | 101 | 188 |
91 | Chill Guy #1048 Level: 493 | DIAMOND | 13 | 65.28% | 47 | 72 |
92 | Takleir #5718 Level: 470 | DIAMOND | 11 | 53.60% | 67 | 125 |
93 | Teacups #labs Level: 205 | DIAMOND | 10 | 57.66% | 79 | 137 |
94 | Dandii00 #1017 Level: 2 | DIAMOND | 5 | 60.95% | 64 | 105 |
95 | robi #who Level: 254 | DIAMOND | 3 | 56.03% | 79 | 141 |
96 | Sureiya #JLEI Level: 286 | DIAMOND | 0 | 55.40% | 77 | 139 |
97 | Joe Goldberg #1314 Level: 398 | DIAMOND | 0 | 58.46% | 76 | 130 |
98 | Nicolette Simp #Bini Level: 179 | DIAMOND | 75 | 58.87% | 83 | 141 |
99 | DT Mangosagoat #PH2 Level: 118 | DIAMOND | 74 | 63.55% | 68 | 107 |
100 | santa #0404 Level: 155 | DIAMOND | 67 | 66.30% | 61 | 92 |
Bảng xếp hạng DTCL server Philippines mùa 13 [14.23c]
Xem xếp hạng của người chơi trên toàn cầu và từng khu vực khu vực.